
—
Длительность
—
Группа
13,300
от, RUB/чел.
Об отеле
Гостевой дом «Троя» в Кабардинке. Номера стандарт 2-местные (20 м²): двуспальная/две односпальные кровати, кресло-кровать, кондиционер, TV, холодильник, чайник, фен, санузел, балкон. Собственный пляж ОК «Лазурный» + бесплатный трансфер. Общественные пляжи в 10 мин пешком. Пляж: Собственный пляж ОК «Лазурный» (бесплатный трансфер). Общественные пляжи в 10 мин пешком.
Удобства
КондиционерTVХолодильникЧайникФенБалконТрансфер до пляжаСанузел в номере
Галерея
Даты заездов и цены
Цены за человека, RUB. Зависят от типа номера и даты заезда.
Стандарт 2-мест.
| Заезд | Цена |
|---|---|
| 03.06 (05.06 – 12.06 (7 н.)) | 13 300 |
| 10.06 (12.06 – 21.06) | 17 100 |
| 15.06 (17.06 – 26.06) | 22 600 |
| 19.06 (21.06 – 30.06) | 27 000 |
| 24.06 (26.06 – 05.07) | 27 000 |
| 28.06 (30.06 – 09.07) | 27 000 |
| 30.06 (02.07 – 11.07) | 27 000 |
| 03.07 (05.07 – 14.07) | 27 000 |
| 07.07 (09.07 – 18.07) | 27 000 |
| 09.07 (11.07 – 20.07) | 27 000 |
| 12.07 (14.07 – 23.07) | 27 000 |
| 16.07 (18.07 – 27.07) | 27 000 |
| 18.07 (20.07 – 29.07) | 27 000 |
| 21.07 (23.07 – 01.08) | 27 000 |
| 25.07 (27.07 – 05.08) | 27 000 |
| 27.07 (29.07 – 07.08) | 27 000 |
| 30.07 (01.08 – 10.08) | 27 000 |
| 03.08 (05.08 – 14.08) | 27 000 |
| 05.08 (07.08 – 16.08) | 27 000 |
| 08.08 (10.08 – 19.08) | 27 000 |
| 12.08 (14.08 – 23.08) | 27 000 |
| 14.08 (16.08 – 25.08) | 27 000 |
| 17.08 (19.08 – 28.08) | 25 500 |
| 21.08 (23.08 – 01.09) | 22 500 |
| 23.08 (25.08 – 03.09) | 20 250 |
| 26.08 (28.08 – 06.09) | 20 250 |
| 30.08 (01.09 – 10.09) | 20 250 |
| 01.09 (03.09 – 12.09) | 20 250 |
| 04.09 (06.09 – 15.09) | 20 250 |
Доп. место (кресло)
| Заезд | Цена |
|---|---|
| 03.06 (05.06 – 12.06 (7 н.)) | 4 200 |
| 10.06 (12.06 – 21.06) | 5 400 |
| 15.06 (17.06 – 26.06) | 8 400 |
| 19.06 (21.06 – 30.06) | 10 800 |
| 24.06 (26.06 – 05.07) | 10 800 |
| 28.06 (30.06 – 09.07) | 10 800 |
| 30.06 (02.07 – 11.07) | 12 600 |
| 03.07 (05.07 – 14.07) | 13 000 |
| 07.07 (09.07 – 18.07) | 13 000 |
| 09.07 (11.07 – 20.07) | 13 000 |
| 12.07 (14.07 – 23.07) | 13 000 |
| 16.07 (18.07 – 27.07) | 13 000 |
| 18.07 (20.07 – 29.07) | 13 000 |
| 21.07 (23.07 – 01.08) | 13 000 |
| 25.07 (27.07 – 05.08) | 13 000 |
| 27.07 (29.07 – 07.08) | 13 000 |
| 30.07 (01.08 – 10.08) | 13 000 |
| 03.08 (05.08 – 14.08) | 13 000 |
| 05.08 (07.08 – 16.08) | 13 000 |
| 08.08 (10.08 – 19.08) | 13 000 |
| 12.08 (14.08 – 23.08) | 13 000 |
| 14.08 (16.08 – 25.08) | 13 000 |
| 17.08 (19.08 – 28.08) | 12 500 |
| 21.08 (23.08 – 01.09) | 10 200 |
| 23.08 (25.08 – 03.09) | 9 000 |
| 26.08 (28.08 – 06.09) | 9 000 |
| 30.08 (01.09 – 10.09) | 9 000 |
| 01.09 (03.09 – 12.09) | 9 000 |
| 04.09 (06.09 – 15.09) | 9 000 |
Включено в стоимость
- Проживание 10 дней / 9 ночей
- Услуги отеля
- Сопровождение на маршруте
Оплачивается отдельно
- Транспортно-туристические услуги: взрослый — 500 руб., дети до 12 лет — 470 руб.
- Выбор места в автобусе — 30 руб.
- Медицинская страховка
